Artikel

Realisasi Anggaran Desa Kedisan Tahun 2019

31 Desember 2019  SID Kedisan  1.225 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDISAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 9.732.000,00 15.837.000,00 -6.105.000,00 162,73
4.1.1 Hasil Usaha 9.732.000,00 15.837.000,00 -6.105.000,00 162,73
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 3.069.680.700,00 3.069.680.700,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 783.000.000,00 783.000.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 86.267.000,00 86.267.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.396.174.000,00 1.396.174.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 404.239.700,00 404.239.700,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.080.960.700,00 3.087.065.700,00 -6.105.000,00 100,20
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 730.047.488,00 693.223.868,00 36.823.620,00 94,96
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 730.047.488,00 693.223.868,00 36.823.620,00 94,96
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.026.123.632,00 983.798.753,00 42.324.879,00 95,88
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.026.123.632,00 983.798.753,00 42.324.879,00 95,88
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.357.938.252,00 1.354.939.000,00 2.999.252,00 99,78
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.357.938.252,00 1.354.939.000,00 2.999.252,00 99,78
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 88.456.306,00 79.123.000,00 9.333.306,00 89,45
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 88.456.306,00 79.123.000,00 9.333.306,00 89,45
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 11.750.246,00 0,00 11.750.246,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 11.750.246,00 0,00 11.750.246,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 3.214.315.924,00 3.111.084.621,00 103.231.303,00 96,79
SURPLUS / (DEFISIT) -133.355.224,00 -24.018.921,00 -109.336.303,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 158.355.224,00 158.355.224,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 158.355.224,00 158.355.224,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 133.355.224,00 133.355.224,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 109.336.303,00 -109.336.303,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 peta

 Arsip Artikel

22 Juni 2018 | 36.124 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 35.467 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 34.446 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 33.605 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
27 Desember 2019 | 33.442 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 33.427 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 33.386 Kali
PKK
03 Januari 2025 | 507 Kali
Pengerasan Jalan Palemahan Samuh Desa Kedisan
13 Mei 2022 | 1.095 Kali
Bulan Bakti Dasawisma dan Gotong Royong
21 Mei 2020 | 1.403 Kali
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA KEDISAN 87 KK
06 Oktober 2018 | 1.384 Kali
JALAN HOTMIXS
31 Desember 2021 | 1.052 Kali
Kegiatan LINMAS Desa Kedisan
03 Agustus 2022 | 989 Kali
BLT DD_Kedisan Bulan Agustus 2022
02 Januari 2018 | 1.397 Kali
Cara Mengurus Akta Kematian

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Kedisan,Kintamani, Bangli.
Desa : Kedisan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 081237067011
Email : kantordesakedisan@gmail.com